生产标准:
GB28367-2012《隧道防火保护板》
产品特点:
1、 防火性能:属均质材料,是不然A1级材料,耐火性能用RABT标准既达到3.83小时。
2、 轻质板材:干密度仅在1020kg/m3,是一种极安全的吊顶材料。
3、 耐候性:符合酸、碱、湿热、盐雾、冻融等标准要求。
4、 满足耐久性20年以上使用寿命。
5、 抗震吸音:该板材因有专用固定螺丝进行固定牢固,有行车的活塞风压时,板材不会被松动,由于板材的结构形成的微孔,所以有着良好的吸音功能。
6、 环保性:板材采用无机材料和水配制,经高温、高压蒸养、养护,无石棉和放射性有害材料,燃烧时无毒气产生,是一种极环保的产品。
7、 施工环境:施工时对环境的温度、湿度、通风无特别要求,干式作业,对环境无任何污染破坏作用。
8、 施工快捷:一次性作业完成,无需来回重复作业,也不需二次作业,与防火涂料相比速度快8-10倍。
9、 经济性:防火涂料已是上世纪八十年代的原始防火产品,由于防火涂料是需要在现场配制加工成型,是靠大量的瓦工制作,所以有着产品不稳定性和人工费用高的问题,而隧道防火板是工厂化的稳定产品,其优势:产品稳定,性价比优于防火涂料。
隧道防火板技术指标:
项目 | 检验项目 | 技术要求和指标 | 检验结果 | ||
1 | 外观质量 | 无裂纹、分层、缺棱、缺角、鼓泡、空洞、凹陷等缺陷 | 符合 | ||
2 | 密度(g/cm3) | ≤2.5 | 符合 | ||
3 | 尺寸和尺寸偏差 | 不低于GB28376-2012,5.2要求 | 符合 | ||
4 | 边缘直度 | 边缘直度小于0.3%,板材与参考直线的最大距离小于5mm | 符合 | ||
5 | 干态抗弯强度(Mpa) | 干态抗弯强度不低于6MPa | 符合 | ||
6 | 吸水饱和状态的抗弯强度(Mpa) | 不低于干态抗弯强度的70% | 符合 | ||
7 | 吸湿变形率(%) | ≤0.20 | 符合 | ||
8 | 抗反卤性 | 无水珠、无反潮 | 符合 | ||
9 | 产烟毒性 | 不低于GB/T20285-2006的ZA1 | 符合 | ||
10 | 耐水性(d) | 30d试验后,不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 符合 | ||
11 | 耐酸性(h) | 15d试验后,不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 符合 | ||
12 | 耐碱性(h) | 15d试验后,不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 符合 | ||
13 | 耐湿热性(h) | 30d试验后,不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 符合 | ||
14 | 耐冻融循环性(次) | ≥15,试验后,不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色 | 符合 | ||
15 | 耐盐雾腐蚀性(h) | ≥30,试验后,不开裂、起层、脱落,允许轻微发胀和变色;如装饰面板为金属材料,其金属表面应无锈蚀 | 符合 | ||
16 | 燃烧性能 | 不低于GB 28376-2012中的规定要求 | 符合 | ||
17 | 吸水率(%) | ≤12.0 | 符合 | ||
18 | 耐火性能(h) | RABT升温曲线 | 耐火极限(h) | 混凝土表面温度≤380℃ 混凝土钢筋温度≤300℃ | 3.83H |
航力防火硅酸钙板,防火水泥板、防火玻镁板、防火石膏板。航力建材专注于防火板产品的研发生产事业,以保护生命财产安全为使命。